公告型号 | LYL9400TPBE | 公告批次 | 292 |
品牌 | 粱锋 | 类型 | 平板运输半挂车 |
额定质量 | 33500,33700,34000 | 总质量 | 40000 |
整备质量 | 6500,6300,6000 | 燃料种类 | |
排放依据标准 | 轴数 | 3 | |
轴距 | 6850+1310+1310,6550+1310+1310,6250+1310+1310 | 轴荷 | -/24000(三轴组) |
弹簧片数 | -/10/10/10,-/8/8/8,-/4/4/4 | 轮胎数 | 12 |
轮胎规格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | 接近离去角 | -/13,-/15,-/17 |
前悬后悬 | -/2230,-/2030,-/1830 | 前轮距 | - |
后轮距 | 1840/1840/1840 | 识别代号 | LA996RTC×××SYL××× |
整车长 | 13000,12500,12000 | 整车宽 | 2500,2550 |
整车高 | 1600,2850,3150 | 货厢长 | |
货厢宽 | 货厢高 | ||
最高车速 | 额定载客 | ||
驾驶室准乘人数 | 转向形式 | ||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||
半挂车鞍座最大承载质量 | 16000 | 企业名称 | 梁山亚隆机械制造有限公司 |
企业地址 | 山东省梁山县拳铺工业园区四通路6号 | 电话号码 | 15265730388 |
传真号码 | 邮政编码 | 272613 | |
底盘1 | 底盘2 | ||
底盘3 | 底盘4 | ||
备注 | 选装前档及前档样式,不装前档时车高为1600mm.一,ABS:型号:HNABS4S/4M;生产厂家:梁山海纳电子科技发展有限公司。二,防护:防护材料均采用Q235B,与车辆连接方式为焊接。 后防:离地高度为520mm,断面为140mmX60mm。 |
咨询:LYL9400TPBE平板半挂车